Die Löscheinheit in Zahlen
0
Aktive Mitglieder
0
Jugendfeuerwehr
0
Einsätze pro Jahr
Fuhrpark


Leistung | |
---|---|
Funkrufname | Florian Geilenkirchen 43 HLF 20 |
Baujahr | 2006 |
Fahrgestell | Mercedes-Benz Atego 1529 |
Antrieb | 6 Zylinder Reihen-Turbo-Diesel mit Schaltgetriebe |
Aufbau | Rosenbauer Euro System |
Pumpenleistung | 2000 l/min bei 10 bar |
Besatzung | 1:8 |
Zusatzbeladung | Hydraulische ("Büffel-") Winden |
Löschmittel | 2500 l, 120 l Schaummittel |
Einsätze
Letzte Einsätze
- BMA 1 – normales Gefahrenpotential
19. Oktober 2021 | 8:12
Einsatzort: Geilenkirchen-Hünshoven - Test
5. August 2021 | 15:22
Löscheinheitsführung

