Aktuelle Einsätze
| Nr. | Datum | Einsatzgrund | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.2026 | Gasgeruch | Geilenkirchen |
| 2 | 09.01.2026 | Brandnachschau | Niederheid |
| 3 | 18.01.2026 | Brennt Gartenhaus | Bauchem |
| 4 | 21.01.2026 | Verkehrsunfall | Gillrath |
| 5 | 24.01.2026 | Kellerbrand | Geilenkirchen |
| 6 | 10.02.2026 | Person hinter Tür | Gillrath |
| 7 | 11.02.2026 | Gasgeruch | Geilenkirchen |
| 8 | 19.02.2026 | Notöffnung Kleidercontainer | Niederheid |
| 9 | 21.02.2026 | Ölspur | Gillrath |
| 10 | 03.03.2026 | Verkehrsunfall | Niederheid |
| 11 | 04.03.2026 | Gasaustritt | Niederheid |
| 12 | 05.03.2026 | Unklare Rauchentwicklung | Nierstraß |
| 13 | 25.03.2026 | Rauchentwicklung in Wohnung | Teveren |
| 14 | 30.03.2026 | Brandmeldeanlage | Bauchem |
| 15 | 12.04.2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Hatterath |
| 16 | 20.04.2026 | Verkehrsunfall | Niederheid |
| 17 | 21.04.2026 | Person hinter Tür (Einsatzabbruch) | Gillrath |
| 18 | 21.04.2026 | Sonstige Hilfeleistung | Niederheid |
| 19 | 28.04.2026 | Flächenbrand | Niederheid |
| 20 | 05.05.2026 | Ölunfall | Süggerath |
| 21 | 16.05.2026 | Ausgelöster Gaswarnmelder | Geilenkirchen |
| 22 | 29.05.2026 | Brandmeldeanlage | Niederheid |
| 23 | 02.06.2026 | Ausgelöster Gaswarnmelder | Lindern |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
